MCI Technologies, le pôle de recherche et développement du groupe WINCO Technologies, bénéficie du soutien...
En savoir +
Type | Nappe AES |
---|---|
Finition | Parement aluminium, Pièces découpées |
Épaisseur | 12 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm |
Largeur | 610 mm, 1200 mm |
Longueur | 3 m, 7 m, 15 m |
Température | 1 200 °C |
Domaine | Calorifugeage – Matelassage, Electroménagers, Fonderie – Aciérie – Verrerie, Fours industriels |
La nappe INSULFRAX® est constituée de fibres biosolubles assemblées par aiguilletage. Disponible en fortes épaisseurs, elle est particulièrement adaptée pour des applications jusqu’à 1 200°C.
Stabilité à température élevée
Excellente résistance à la manipulation
Fibres non irritantes
Faible teneur en infibrés
Très bonne flexibilité
Isolation acoustique
Calorifugeage des conduits
Revêtements internes de chaudières
Ecrans thermiques
Refroidissement contrôlé de pièces de fonderie
Couleur | Blanc |
Température de classification | 1 200°C |
Résistance à la traction | > 90 kPa |
Retrait linéaire après 24H | < 1% |
64 kg/m³ | 96 kg/m³ | 128 kg/m³ | 160 kg/m³ | |
200°C | 0,07 W/mK | 0,06 W/mK | 0,05 W/mK | 0,04 W/mK |
400°C | 0,10 W/mK | 0,09 W/mK | 0,08 W/mK | 0,07 W/mK |
800°C | 0,27 W/mK | 0,22 W/mK | 0,18 W/mK | 0,17 W/mK |
1 000°C | 0,43 W/mK | 0,34 W/mK | 0,29 W/mK | 0,25 W/mK |
Epaisseurs | 13 mm | 25 mm | 38 mm | 50 mm |
610 et 1220 mm de large | 14,64 m | 7,32 m | 5 m | 3,66 m |
Un conseil, un renseignement, notre équipe est à votre écoute au +33 (0)2 96 78 24 24
Sinon contactez-nous par mail
MCI Technologies, le pôle de recherche et développement du groupe WINCO Technologies, bénéficie du soutien...
En savoir +En 2016 dans le cadre de « Performances PME Bretagne », MCI technologies a été sélectionnée comme l’une des 10...
En savoir +MCI Technologies remporte un prix lors des Oscars des Côtes D'Amor 2015. L'Oscar de l’Innovation et Maîtrise des...
En savoir +